CAPACITÉ DE CHARGE MAX. ET POIDS NET en Kglb | ||||
---|---|---|---|---|
Boules en acier au chrome AISI 52100 &logement usiné acier à revêtement électrophorétique anti-oxydation | (AISI 440C) – Le revêtement anti-oxydation et la capacité de charge sont standard. | Billes et internes en acier AISI440. Revêtement extérieur et capacité de charge standard. | Pièces internes et billes AISI 440, logement AISI 304. Capacité de charge standard | minimise les traces sur les surfaces délicates. Pour d'autres spécifications de frottement, d'usure et de températures, consultez-nous. Les capacités de charge indiquées sont réduites. |
Pièce | Charge lbkg | Bille ⌀ ″ mm | A | B | C | Acheter maintenant | 2D/3D DWG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070SS | 180008000 | 4.0101.6 | 8.969228 | 7.484190 | 1.50038 | |||||
9070Z | 180008000 | 4.0101.6 | 8.969228 | 7.484190 | 1.50038 | |||||
9000 | 12050 | 0.512.7 | 0.78720 | 0.78720 | 0.1563.8 | |||||
9000A | 12050 | 0.512.7 | 0.78720 | 0.78720 | 0.1563.8 | |||||
9000PB | 2210 | 0.512.7 | 0.78720 | 0.78720 | 0.1563.8 | |||||
9000SS | 12050 | 0.512.7 | 0.78720 | 0.78720 | 0.1563.8 | |||||
9001 | 12050 | 0.512.7 | 0.81220.6 | 0.75019.1 | 0.1563.8 | |||||
9001A | 12050 | 0.512.7 | 0.81220.6 | 0.75019.1 | 0.1563.8 | |||||
9001PB | 2210 | 0.512.7 | 0.81220.6 | 0.75019.1 | 0.1563.8 | |||||
9001SS | 12050 | 0.512.7 | 0.81220.6 | 0.75019.1 | 0.1563.8 | |||||
9010 | 12050 | 0.512.7 | 0.87522.2 | 0.87522.2 | 0.1563.8 | |||||
9010A | 12050 | 0.512.7 | 0.87522.2 | 0.87522.2 | 0.1563.8 | |||||
9010PB | 2210 | 0.512.7 | 0.87522.2 | 0.87522.2 | 0.1563.8 | |||||
9010SS | 12050 | 0.512.7 | 0.87522.2 | 0.87522.2 | 0.1563.8 | |||||
9020 | 500225 | 1.025.4 | 1.73244 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9020A | 500225 | 1.025.4 | 1.73244 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9020PB | 6530 | 1.025.4 | 1.73244 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9020SS | 500225 | 1.025.4 | 1.73244 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9020Z | 500225 | 1.025.4 | 1.73244 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9021 | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9021A | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9021PB | 6530 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9021SS | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9021Z | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2195.6 | |||||
9022 | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2817.1 | |||||
9022A | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2817.1 | |||||
9022PB | 6530 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2817.1 | |||||
9022SS | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2817.1 | |||||
9022Z | 500225 | 1.025.4 | 1.75044.5 | 1.62541.3 | 0.2817.1 | |||||
9030 | 850385 | 1.025.4 | 1.69850 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9030A | 850385 | 1.025.4 | 1.69850 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9030PB | 6530 | 1.025.4 | 1.69850 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9030SS | 850385 | 1.025.4 | 1.69850 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9030Z | 850385 | 1.025.4 | 1.69850 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9031 | 850385 | 1.025.4 | 2.00050.8 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9031A | 850385 | 1.025.4 | 2.00050.8 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9031PB | 6530 | 1.025.4 | 2.00050.8 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9031SS | 850385 | 1.025.4 | 2.00050.8 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9031Z | 850385 | 1.025.4 | 2.00050.8 | 1.75044.5 | 0.2506.4 | |||||
9040 | 25001100 | 1.538.1 | 2.36260 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9040A | 25001100 | 1.538.1 | 2.36260 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9040PB | 7535 | 1.538.1 | 2.36260 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9040SS | 25001100 | 1.538.1 | 2.36260 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9040Z | 25001100 | 1.538.1 | 2.36260 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9041 | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9041A | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9041PB | 7535 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9041SS | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9041Z | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.42161.5 | 0.50012.7 | |||||
9042 | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.37560.3 | 0.50012.7 | |||||
9042A | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.37560.3 | 0.50012.7 | |||||
9042PB | 7535 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.37560.3 | 0.50012.7 | |||||
9042SS | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.37560.3 | 0.50012.7 | |||||
9042Z | 25001100 | 1.538.1 | 2.37560.3 | 2.37560.3 | 0.50012.7 | |||||
9050 | 50002200 | 2.050.8 | 3.937100 | 3.74095 | 0.56214.3 | |||||
9050A | 50002200 | 2.050.8 | 3.937100 | 3.74095 | 0.56214.3 | |||||
9050PB | 7535 | 2.050.8 | 3.937100 | 3.74095 | 0.56214.3 | |||||
9050SS | 50002200 | 2.050.8 | 3.937100 | 3.74095 | 0.56214.3 | |||||
9050Z | 50002200 | 2.050.8 | 3.937100 | 3.74095 | 0.56214.3 | |||||
9051 | 50002200 | 2.050.8 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 0.56214.3 | |||||
9051A | 50002200 | 2.050.8 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 0.56214.3 | |||||
9051PB | 7535 | 2.050.8 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 0.56214.3 | |||||
9051SS | 50002200 | 2.050.8 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 0.56214.3 | |||||
9051Z | 50002200 | 2.050.8 | 4.000101.6 | 3.87598.4 | 0.56214.3 | |||||
9060 | 100004550 | 3.076.2 | 6.297160 | 5.703145 | 0.82521 | |||||
9060A | 100004550 | 3.076.2 | 6.297160 | 5.703145 | 0.82521 | |||||
9060SS | 100004550 | 3.076.2 | 6.297160 | 5.703145 | 0.82521 | |||||
9060Z | 100004550 | 3.076.2 | 6.297160 | 5.703145 | 0.82521 | |||||
9070 | 180008000 | 4.0101.6 | 8.969228 | 7.484190 | 1.50038 | |||||
9070A | 180008000 | 4.0101.6 | 8.969228 | 7.484190 | 1.50038 | |||||
+ 1.5㎜ @ 16.2㎜ 0.059″ @ 0.641″ à l’extérieur ⌀ 9001 a un joint à emboîtement 3.2㎜ x 8㎜ 0.125″ x 0.313″ ⌀ | ||||||||||
Billes de manutention industrielles séries 90 – Encastrables
- Capacidad de carga individual entre 100 lbs y 10,000 lbs46kg y 4550Kg (en cualquier ángulo de trabajo)
- Tamaños de Ø 13/16” 20mm – 6-19/64” inch 160mm para montaje a presión en la bancada de la máquina
- Des bagues de tolérance peuvent être utilisées pour compenser les irrégularités d'alésage.
- Les unités avec un Ø de bille > ½”12.7mm sont dotées de joints remplaçables
- Kits d’entretien disponibles pour une durée de vie plus longue
- Les capacités de charge restent inchangées avec les « options d’amélioration de matériaux » (acier inoxydable, A, Z) – voir ci-dessous
Les billes de manutention industrielles séries 90 de notre série haute précision offrent le coefficient de frottement le plus bas et la plus grande fluidité. Les options d’amélioration de matériaux sont indiquées ci-dessous – commander en ajoutant le suffixe au numéro de pièce requis, par exemple 9031 9050 ‘SS’ pour toutes les pièces en acier inoxydable.
Les capacités de charge restent inchangées avec les améliorations des matériaux standard A, Z et SS
Also Consider
»
«
Omnitrack 90 series heavy duty ball units from our high-precision series offer lowest coefficient of friction & smoothest performance. Material upgrade options are shown below – order by adding the suffix to the part number required, for example, 9031 9050 ‘SS’ for all stainless steel parts.
LOAD RATINGS REMAIN UNCHANGED WITH STANDARD, A, Z & SS MATERIAL UPGRADES.
Low friction
1:0,005

1:0,005
Vitesse
2 m/sec

2 m/sec
Temp -30 br> to 160° C -20 br>to 320° F

Orientation
ANY
ANY
High Shock
Resistance

Resistance
Drain/Debris
Channels

Channels
User
Serviceable

Serviceable
MATÉRIAUX STANDARD - Boules en acier au chrome AISI 52100 &logement usiné acier à revêtement électrophorétique anti-oxydation. | Corrosion | Contamination | Température | Radiation | ||
CAPACITÉS DE CHARGE NON AFFECTÉES PAR L'ORIENTATON | Améliorations spécifiques pour certaines applications possibles à partir de matériaux standard - sélectionnez l'option voulue: | |||||
BILLE Ø (mm) | 12.7 | 25.4 | 38.1+ | |||
CHARGE PB (kg) | 10 | 30 | 35 |