Pièce | Bille ⌀ | Longueur | Nombre d’unités | Espacement | Charge | Charge max. par bille | A | B | C | Acheter maintenant | 2D/3D DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15-400 | 0.62515.875 | 15.750400 | 10 | 1.57540 | 1320600 | 13060 | 1.57540 | 1.35834.5 | 0.98425 | |||
R15-600 | 0.62515.875 | 23.625600 | 15 | 1.57540 | 1980900 | 13060 | 1.57540 | 1.35834.5 | 0.98425 | |||
R22-400 | 0.87522.225 | 15.750400 | 8 | 1.96950 | 28201280 | 350160 | 1.96950 | 1.3734.8 | 0.98425 | |||
R22-600 | 0.87522.225 | 23.625600 | 12 | 1.96950 | 42301920 | 350160 | 1.96950 | 1.3734.8 | 0.98425 | |||
R30-400 | 1.18830.175 | 15.750400 | 7 | 2.26457.5 | 32001456 | 620208 | 2.36260 | 1.52838.8 | 0.98425 | |||
R30-600 | 1.18830.1752 | 23.625600 | 10 | 2.36260 | 45802080 | 620208 | 2.36260 | 1.52838.8 | 0.98425 | |||
Rails de convoyage à billes
Rails de convoyage à billes Omnitrack pour un plan de convoyage sur mesure et souple adapté à votre application Idéal dans les applications de stockage, les rails peuvent être installés individuellement à l’aide de supports de fixation en option ou boulonnés, avec ou sans entretoises, pour former une plateforme de convoyage instantanément.
Longueurs standard de 15.750″ & 23.625″400mm & 600mm pour intégration rapide aux rouleaux de convoyeur existants. Unités de convoyage à billes avec options d’amélioration de matériaux.
Also Consider
»
«