9650SS − Toutes les pièces en acier inoxydable
9650SS − Toutes les pièces en acier inoxydable
Bille de manutention industrielle à embout à bride et à ressort
A | Diamètre extérieur du corps | 4.719120 |
---|---|---|
B | Hauteur totale ex. déflexion | 5.468138.9 |
C | Épaisseur de la bride | 0.47212 |
D | Outside diameter with flange | 6.500165 |
E | Trous de fixation PCD | 5.516140 |
F | Diamètre du trou de fixation | 3 x 0.3983 x 10.1 |
SUPPORTS LOAD | 22001000 lbkg |
---|---|
Déflexion | 0.2406.1 ″ mm |
LOAD AT MAX DEFLECTION | 44092000 lbkg |
Bille ⌀ | 2.050.8 ″ mm |
Poids | 26.45512 lbkg |
Orientation | Tout angle |
À ressort | Oui |
Appelez-nous au 01 8721 0069 pour plus d’informations sur ce produit
MATÉRIAUX STANDARD - Billes en acier chrome AISI 52100 et logement à revêtement électrophorétique anti-oxydation. Pièces du mécanisme de ressort en acier carbone en standard en plus des options d'amélioration ci-dessous. | Corrosion | Contamination | Température | Radiation | ||
CAPACITÉS DE CHARGE NON AFFECTÉES PAR L'ORIENTATON | Améliorations spécifiques pour certaines applications possibles à partir de matériaux standard - sélectionnez l'option voulue: | |||||
CAPACITÉ DE CHARGE MAX. ET POIDS NET en Kglb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux standard | |||||||
Billes en acier chrome AISI 52100 et logement à revêtement électrophorétique anti-oxydation. Pièces du mécanisme de ressort en acier carbone en standard en plus des options d'amélioration ci-dessous. | AISI 440C – Le logement anti-oxydation et la charge sont standard. | Internes et bille en acier inox AISI440. Revêtement externe anti-oxydation du logement et mécanisme de ressort en acier carbone Valeurs de ressort et capacités de charge en standard. | Logement en acier inox AISI304. Billes et internes AISI 440 Valeurs de ressort et capacités de charge en standard. | ||||
LOAD | WEIGHT | LOAD | WEIGHT | LOAD | WEIGHT | LOAD | WEIGHT |
10002200 | 1226.455 | 10002200 | 1226.455 | 10002200 | 1226.455 | 10002200 | 1226.455 |
Low Friction
1: 0,005

1: 0,005
Vitesse
2 m/sec 5 feet/sec

2 m/sec 5 feet/sec
Temp
-50 to 160° C -22 to 320° F

-50 to 160° C -22 to 320° F
Orientation
ANY

ANY
High Shock
Resistance

Resistance
Drain/Debris
Channels

Channels
Factory
Refurbishment

Refurbishment