R15-600 − Matériaux standard
R15-600 − Matériaux standard
Rail de convoyage à billes
A | largeur de rail | 1.57540 |
---|---|---|
B | Largeur combinée | 1.35834.5 |
C | La hauteur du rail | 0.98425 |
Bille ⌀ | 0.62515.875 ″ mm |
---|---|
Longueur | 23.625600 ″ mm |
Nombre d’unités | 15 |
Espacement | 1.57540 ″ mm |
Charge | 1980900 lbkg |
Charge max. par bille | 13060 lbkg |
Poids | 3.3071.5 lbkg |
Also Consider
»
«