R22-400D − Acétal (POM) Boule principale
R22-400D − Acétal (POM) Boule principale
Rail de convoyage à billes
A | largeur de rail | 1.96950 |
---|---|---|
B | Largeur combinée | 1.3734.8 |
C | La hauteur du rail | 0.98425 |
Bille ⌀ | 0.87522.225 ″ mm |
---|---|
Longueur | 15.750400 ″ mm |
Nombre d’unités | 8 |
Espacement | 1.96950 ″ mm |
Charge | 36601664 lbkg |
Charge max. par bille | 44208 lbkg |
Poids | 3.7481.7 lbkg |
Also Consider
»
«